鹼性離子水的研究成果

鹼性離子整水器的市場動向

根據藥事工業生產動態統計(厚生省健康政策局),近幾年的整個行業全部的出貨台數年間也約有30萬台規模的報告,今後也更被期待市場的成長。

(參考)醫療用物質生成器[鹼性離子整水器]这个是日本的数据
生產台數(1989年~)

  儲槽式電解水生成器
(其他)
連續式電解水生成器 合計
1989年 26,545 140,056 166,601
1990年 23,458 104,387 127,845
1991年 19,401 241,925 261,326
1992年 24,205 1,001,105 1,025,310
1993年 13,299 947,875 961,174
1994年 13,186 322,869 336,055
1995年 15,957 230,307 246,264
1996年 4,039 253,360 257,399
1997年 1,899 269,755 271,654
1998年 304 -441,876
※推算250,000
推算250,000
1999年 337 263,647 263,984
2000年 584 263,647 264,231
2001年 945 295,503 296,448
2002年 700 427,768 428,468
2003年 309 353,792 354,101
2004年 310 375,524 375,834
2005年 200 291,576 291,776
2006年 190 369,939 370,129
2007年 121 263,417 263,538
2008年 142 218,492 218,634
2009年 6,850 200,269 207,119
2010年 100 192,455 192,555
2011年 0 139,973 139,973
2012年 0 175,667 175,667
2013年 0 161,100 161,100
2014年 0 216,030 216,030
2015年 0 206,106 206,106
2016年 1,347 185,429 186,776
2017年 3,010 140,086 143,096
2018年 7,900 117,378 125,278
2019年 0 195,396 195,396
2020年 0 209,119 209,119
2021年 0 231,273 231,273
2022年 0 216,693 216,693
2023年 0 263,096 263,096

因為只有1998年1月的發表台數是通常的月分的10倍左右,這一個月的數值判斷為不明是協議會補正的推定值。

上面的表用圖表的內容(千位四捨五入)

活動和組織

關於鹼性離子整水器

鹼性離子水的功能效果


© 2016 アルカリイオン整水器協議会.