薬事工業生産動態統計(厚生労働省)によると近年の業界全体の総出荷台数は年間約20万台前後の規模で推移しています。今後も緩やかな変化をしながらも アルカリイオン水の様々な研究結果が認知されることにより、更なる市場成長が期待されるところです。
(参考)医療用物質生成器[アルカリイオン整水器] 生産台数
(平成元(1989)年~)
貯槽式電解水生成器 (その他を含む) |
連続式 電解水生成器 |
合計 | |
---|---|---|---|
平成元(1989)年 | 26,545 | 140,056 | 166,601 |
平成2(1990)年 | 23,458 | 104,387 | 127,845 |
平成3(1991)年 | 19,401 | 241,925 | 261,326 |
平成4(1992)年 | 24,205 | 1,001,105 | 1,025,310 |
平成5(1993)年 | 13,299 | 947,875 | 961,174 |
平成6(1994)年 | 13,186 | 322,869 | 336,055 |
平成7(1995)年 | 15,957 | 230,307 | 246,264 |
平成8(1996)年 | 4,039 | 253,360 | 257,399 |
平成9(1997)年 | 1,899 | 269,755 | 271,654 |
平成10(1998)年 | 304 | -441,876 ※推定250,000 |
推定250,304 |
平成11(1999)年 | 337 | 263,647 | 263,984 |
平成12(2000)年 | 584 | 263,647 | 264,231 |
平成13(2001)年 | 945 | 295,503 | 296,448 |
平成14(2002)年 | 700 | 427,768 | 428,468 |
平成15(2003)年 | 309 | 353,792 | 354,101 |
平成16(2004)年 | 310 | 375,524 | 375,834 |
平成17(2005)年 | 200 | 291,576 | 291,776 |
平成18(2006)年 | 190 | 369,939 | 370,129 |
平成19(2007)年 | 121 | 263,417 | 263,538 |
平成20(2008)年 | 142 | 218,492 | 218,634 |
平成21(2009)年 | 6,850 | 200,269 | 207,119 |
平成22(2010)年 | 100 | 192,455 | 192,555 |
平成23(2011)年 | 0 | 139,973 | 139,973 |
平成24(2012)年 | 0 | 175,667 | 175,667 |
平成25(2013)年 | 0 | 161,100 | 161,100 |
平成26(2014)年 | 0 | 216,030 | 216,030 |
平成27(2015)年 | 0 | 206,106 | 206,106 |
平成28(2016)年 | 1,347 | 185,429 | 186,776 |
平成29(2017)年 | 3,010 | 140,086 | 143,096 |
平成30(2018)年 | 7,900 | 117,378 | 125,278 |
平成31年/令和元年(2019)年 | 0 | 195,396 | 195,396 |
令和2(2020)年 | 0 | 209,119 | 209,119 |
令和3(2021)年 | 0 | 231,273 | 231,273 |
令和4(2022)年 | 0 | 216,693 | 216,693 |
令和5(2023)年 | 0 | 263,096 | 263,096 |
※平成10(1998)年1月の発表台数だけが通常の月の10倍程度であるため、この月の数値は不明と判断して補正した協議会の推定値。
▼上の表をグラフで表したもの(千の位で四捨五入)
© 2016 アルカリイオン整水器協議会.